Home |About Us|News Room|Events|Awards|Enquiry|Site Map

Statistics__________________________::




 

 

 

 Back                                                                                               Next

EXPORT OF LEATHER & LEATHER PRODUCTS DURING THE PERIOD APR-JUL 2007 & APR-JUL 2006
(VALUE IN MILLION US$)
  LEATHER LEATHER FOOTWEAR FOOTWEAR COMPONENT
COUNTRY APR-JUL % share % change APR-JUL % share % change APR-JUL % share % change
  2006 2007 2007   2006 2007 2007   2006 2007 2007  
GERMANY 7.74 8.52 3.83% 10.14% 44.44 60.00 17.85% 35.00% 10.72 14.86 15.39% 38.55%
U.S.A. 4.08 2.28 1.02% -44.15% 37.75 37.70 11.22% -0.13% 0.27 1.45 1.50% 432.63%
U.K. 0.89 0.65 0.29% -26.70% 56.57 63.83 18.99% 12.82% 2.99 4.90 5.08% 63.93%
ITALY 36.24 37.74 16.97% 4.12% 41.44 50.69  15.08% 22.33% 17.55 24.17 25.04% 37.70%
FRANCE 4.32 2.75 1.24% -36.27% 20.32 23.99 7.14% 18.08% 6.64 9.52 9.87% 43.32%
HONG KONG 93.40 74.43 33.46% -20.31% 0.44 0.96 0.29% 117.92% 0.25 0.12 0.12% -52.52%
SPAIN 7.45 8.92 4.01% 19.64% 13.92 12.90 3.84% -7.35% 4.90 5.10 5.28% 4.00%
RUSSIA 2.57 3.91 1.76% 51.87% 0.42 0.68 0.20% 61.60% 0.27 0.78 0.81% 189.33%
NETHERLANDS 1.99 1.91 0.86% -3.61% 12.09 20.16 6.00% 66.77% 0.83 1.29 1.34% 55.22%
AUSTRALIA 0.44 0.62 0.28% 40.55% 3.24 2.10 0.62% -35.17% 0.21 1.01 1.05% 378.08%
NEWZEALAND 0.16 0.11 0.05% -33.68% 0.99 0.13 0.04% -86.45% 0.89 0.19 0.20% -78.58%
DENMARK 0.04 0.41 0.18%    807.79% 4.23 5.86 1.74% 38.59% 0.03 0.16 0.16% 499.26%
GREECE 0.18 0.23 0.10% 28.48% 2.45 1.72 0.51% -29.68% 0.07 0.20 0.21% 189.23%
CANADA 0.36 0.40 0.18% 12.52% 2.71 2.21 0.66% -18.54% 0.70 0.74 0.76% 5.37%
SWITZERLAND 0.01 0.04 0.02% 261.02% 0.49 1.11 0.33% 127.55% 2.50 3.15 3.26% 25.99%
SWEDEN 0.00 0.03 0.01% 828.55% 3.09 4.45 1.32% 44.18% 0.00 0.02 0.02% 3967.04%
S.AFRICA 6.00 5.44 2.44% -9.43% 4.27 2.95 0.88% -30.99% 0.79 0.22 0.23% -72.27%
AUSTRIA 0.14 0.22 0.10% 54.04% 2.34 2.54 0.76% 8.60% 0.60 2.34 2.43% 291.03%
BELGIUM 0.26 0.16 0.07% -39.45% 6.60 11.47 3.41% 73.83% 0.71 0.23 0.24% -67.93%
JAPAN 2.15 1.83 0.82% -14.75% 1.06 0.85 0.25% -19.30% 0.08 0.14 0.15% 80.48%
PORTUGAL 2.75 3.03 1.36% 10.24% 6.24 4.40 1.31% -29.51% 5.67 5.23 5.42% -7.78%
CHINA 13.27 15.82 7.11% 19.21% 0.00 0.58 0.17% 132998.04% 0.43 0.04 0.05% -89.81%
IRELAND 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.56 1.00 0.30% 77.31% 0.00 0.00 0.00% 0.00%
U.A.E. 0.56 1.84 0.83% 227.78% 6.76 8.48 2.52% 25.48% 1.86 0.28 0.29% -84.71%
INDONESIA 2.00 4.47 2.01% 124.17% 0.00 0.02 0.01% 0.00% 0.83 0.31 0.32% -62.84%
KOREA REP. 11.95 7.77 3.49% -35.00% 0.10 0.07 0.02% -28.08% 0.02 0.00 0.00% -100.00%
FINLAND 0.20 0.10 0.05% -49.44% 0.71 0.79 0.23% 10.60% 0.01 0.84 0.87% 11853.89%
SAUDI ARABIA 0.09 0.02 0.01% -80.47% 1.38 1.19 0.35% -13.85% 0.43 0.54 0.56% 24.77%
OTHERS 35.32 38.78 17.43% 9.80% 8.06 13.33 3.97% 65.36% 8.89 18.69 19.36% 110.21%
TOTAL 234.57 222.43 100.00% -5.18% 282.68 336.17 100.00% 18.93% 69.15 96.51 100.00% 39.56%
Source : DGCIS

 

 Back                                                                                               Next