Home |About Us|News Room|Events|Awards|Enquiry|Site Map

Statistics__________________________::




 

 

INDIA'S EXPORT OF LEATHER AND LEATHER PRODUCTS DURING LAST ELEVEN YEARS

(Value in Million US$)
COUNTRY 1994-95 1995-96 1996-97 1997-98 1998-99 1999-2000 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05
U.S.A. 277.43 295.62 298.75 251.40 252.71 258.24 342.78 286.89 246.44 251.58 279.70
GERMANY 361.84 400.38 362.88 363.41 364.19 293.59 307.17 304.46 272.53 329.82 336.69
U.K. 185.39 200.93 204.92 219.26 235.79 266.29 270.09 248.89 240.96 250.65 299.21
ITALY 193.07 221.26 182.99 221.53 197.16 165.47 241.07 263.11 255.92 285.02 242.60
SPAIN 35.77 50.75 46.97 54.96 69.23 66.72 100.75 101.30 110.56 161.23 169.21
HONG KONG 59.28 59.46 59.07 53.93 53.26 55.22 98.32 121.43 165.70 226.97 236.52
FRANCE 82.38 88.73 72.34 79.01 79.77 84.36 90.68 89.72 88.43 109.82 132.73
NETHERLANDS 28.75 38.65 38.48 43.83 49.78 44.17 55.56 60.50 50.95 57.75 63.32
PORTUGAL 18.38 23.7 20.21 31.91 29.39 24.41 37.44 37.00 34.75 34.07 36.23
RUSSIA 57.24 47.58 30.22 50.99 25.19 27.97 31.53 16.09 11.09 11.33 7.61
DENMARK 27.57 27.81 23.34 21.73 18.82 28.30 28.37 22.47 17.59 24.66 29.40
AUSTRALIA 36.25 40.74 36.91 36.83 35.39 31.84 28.33 27.07 30.31 32.03 34.78
CANADA 16.96 22.84 19.63 21.69 18.77 21.42 26.66 27.81 24.81 25.59 28.19
SWEDEN 7.70 12.70 11.20 12.76 15.40 19.79 25.39 19.91 17.78 19.61 22.10
S. AFRICA 24.46 29.13 25.70 25.10 26.29 24.28 23.43 19.53 16.91 20.64 20.85
U.A.E. 14.10 13.15 13.52 10.91 15.54 15.11 18.97 20.13 28.00 37.39 46.76
SWITZERLAND 17.86 20.25 21.14 22.78 21.49 16.13 18.61 16.92 13.92 16.64 17.25
BELGIUM 11.82 12.76 11.80 13.22 16.82 14.75 17.35 21.08 19.53 24.24 32.66
KOREA REP. 15.21 10.34 12.22 4.25 2.07 5.96 16.70 27.04 27.64 25.47 29.60
AUSTRIA 20.04 18.37 18.18 20.16 17.22 14.65 15.01 16.42 13.78 19.12 20.22
JAPAN 21.53 21.52 13.36 14.31 7.30 8.36 13.33 15.34 13.77 10.37 9.93
SAUDI ARABIA 4.50 5.09 5.52 5.91 6.98 7.49 9.03 9.20 8.41 10.61 11.78
CHINA 7.85 3.91 4.16 3.73 3.72 4.68 8.93 13.86 16.57 22.87 32.59
GREECE 3.82 5.27 6.33 6.92 5.75 4.50 5.96 6.38 10.16 21.11 18.34
IRELAND 2.23 2.40 2.02 2.05 2.70 3.65 5.25 2.89 3.84 4.08 5.50
FINLAND 4.56 2.37 2.75 3.01 4.17 2.63 4.36 7.92 3.52 4.23 6.37
NEWZEALAND 3.47 4.95 4.59 4.17 4.79 5.28 3.77 3.39 3.37 4.22 2.89
INDONESIA 1.32 2.03 1.46 1.79 1.54 2.64 3.36 5.91 7.76 8.42 9.47
OTHERS 85.38 80.30 67.61 70.36 73.66 86.45 115.35 123.48 120.21 166.91 196.94
TOTAL 1626.16 1762.99 1618.27 1671.90 1654.89 1604.35 1963.55 1936.14 1875.21 2216.45 2379.44
Source : DGCI & S